フラットバー
| 型番 | A×t | 価格 |
| 1151 | 10巾×3.0 | S¥1,200 B¥1,280 TB¥1,280 生¥920 |
| 1152 | 10巾×4.0 | 生¥1,240 |
| 1153 | 10巾×5.0 | S¥1,960 B¥2,040 TB¥2,160 生¥1,520 |
| 1154 | 10巾×6.0 | 生¥1,840 |
| 1155 | ||
| 1156 | 12巾×3.0 | 生¥1,120 |
| 1157 | 12巾×4.0 | 生¥1,480 |
| 1158 | 12巾×6.0 | 生¥2,200 |
| 1159 | 15巾×2.0 | S¥1,200 B¥1,280 TB¥1,320 D¥1,440 SC¥1,440 生¥920 |
| 1160 | 15巾×3.0 | S¥1,720 B¥1,800 TB¥1,880 生¥1,400 |
| 1161 | 15巾×4.0 | 生¥1,840 |
| 1162 | 15巾×5.0 | S¥2,960 B¥3,080 TB¥3,280 生¥2,280 |
| 1163 | 15巾×6.0 | 生¥2,760 |
| 1164 | 15巾×8.0 | 生¥3,640 |
| 1165 | 15巾×10.0 | 生¥4,560 |
| 1166 | 16巾×3.0 | 生¥1.480 |
| 1167 | 20巾×2.0 | S¥1,560 B¥1,640 TB¥1,760 D¥1,920 SC¥1,920 生¥1,240 |
| 1168 | 20巾×3.0 | S¥2,360 B¥2,440 TB¥2,640 生¥1,840 |
| 1169 | 20巾×4.0 | 生¥2,440 |
| 1170 | 20巾×5.0 | S¥3,920 B¥4,080 TB¥4,360 生¥3,040 |
| 1171 | 20巾×6.0 | 生¥3,640 |
| 1172 | 20巾×8.0 | 生¥4,840 |
| 1173 | 20巾×10.0 | 生¥6,080 |
| 1174 | 20巾×12.0 | 生¥7,280 |
| 1175 | 20巾×15.0 | 生¥9,000 |
| 1176 | 25巾×2.0 | S¥1,960 B¥2,040 TB¥2,160 D¥2,360 SC¥2,360 生¥1,520 |
| 1177 | 25巾×3.0 | S¥2,960 B¥3,080 TB¥3,280 生¥2,280 |
| 1178 | 25巾×4.0 | 生¥3,040 |
| 1179 | 25巾×5.0 | S¥4,880 B¥5,120 TB¥5,400 生¥3,800 |
| 1180 | 25巾×6.0 | 生¥4,560 |
| 1181 | 25巾×8.0 | 生¥6,080 |
| 1182 | 25巾×10.0 | 生¥7,560 |
| 1183 | 25巾×12.0 | 生¥9,080 |
| 1184 | 25巾×15.0 | 生¥11,360 |
| 1185 | 25巾×20.0 | 生¥15,120 |
| 1186 | 30巾×2.0 | D¥2,880 SC¥2,880 生¥1,840 |
| 1187 | 30巾×3.0 | S¥3,520 B¥3,680 TB¥3,920 生¥2,760 |
| 1188 | 30巾×4.0 | 生¥3,640 |
| 1189 | 30巾×5.0 | S¥5,840 B¥6,120 TB¥6,480 生¥4,560 |
| 1190 | 30巾×6.0 | 生¥5,480 |
| 1191 | 30巾×8.0 | 生¥7,280 |
| 1192 | 30巾×10.0 | 生¥9,080 |
| 1193 | 30巾×12.0 | 生¥10,920 |
| 1194 | 30巾×15.0 | 生¥13,640 |
| 1195 | 30巾×20.0 | 生¥18,240 |
| 1196 | 30巾×25.0 | 生¥22,680 |
| 1197 | 32巾×6.0 | 生¥5,840 |
| 1198 | 32巾×8.0 | 生¥7,800 |
| 1199 | 35巾×2.0 | S¥2,760 B¥2,880 TB¥3,040 D¥3,320 SC¥3,320 生¥2,120 |
| 1200 | 35巾×3.0 | 生¥3,200 |
| 1201 | 35巾×5.0 | 生¥5,320 |
| 1202 | 35巾×6.0 | 生¥6,360 |
| 1203 | 35巾×8.0 | 生¥8,480 |
| 1204 | 35巾×20.0 | 生¥21,200 |
| 1205 | 35巾25.0 | 生¥26,480 |
| 1206 | 40巾×3.0 | S¥4,680 B¥4,880 TB¥5,200 D¥5,760 SC¥5,760 生¥3,640 |
| 1207 | 40巾×4.0 | 生¥4,840 |
| 1208 | 40巾×5.0 | S¥7,800 B¥8,160 TB¥8,640 生¥6,080 |
| 1209 | 40巾×6.0 | 生¥7,280 |
| 1210 | 40巾×8.0 | 生¥9,680 |
| 1211 | 40巾×10.0 | 生¥12,120 |
| 1212 | 40巾×12.0 | 生¥14,520 |
| 1213 | 40巾×15.0 | 生¥18,160 |
| 1214 | 40巾×20.0 | 生¥24,320 |
| 1215 | 40巾×25.0 | 生¥30,240 |
| 1216 | 40巾×30.0 | 生¥36,320 |
| 1217 | 45巾×10.0 | 生¥13,640 |
| 1218 | 50巾×3.0 | S¥5,200 B¥5,440 TB¥6,200 生¥4,560 |
| 1219 | 50巾×4.0 | 生¥6,080 |
| 1220 | 50巾×5.0 | S¥9,720 B¥10,160 TB¥10,800 生¥7,560 |
| 1221 | 50巾×6.0 | 生¥9,080 |
| 1222 | 50巾×8.0 | 生¥12,120 |
| 1223 | 50巾×10.0 | 生¥15,200 |
| 1224 | 50巾×12.0 | 生¥18,240 |
| 1225 | 50巾×15.0 | 生¥22,680 |
| 1226 | 50巾×20.0 | 生¥30,240 |
| 1227 | 50巾×25.0 | 生¥37,800 |
| 1228 | 50巾×30.0 | 生¥45,360 |
| 1229 | 60巾×5.0 | S¥11,680 B¥12,200 TB¥12,960 生¥9,080 |
| 1230 | 60巾×6.0 | 生¥10,920 |
| 1231 | 60巾×8.0 | 生¥14,520 |
| 1232 | 60巾×9.0 | 生¥16,360 |
| 1233 | 60巾×10.0 | 生¥18,160 |
| 1234 | 60巾×12.0 | 生¥22,400 |
| 1235 | 60巾×15.0 | 生¥27,240 |
| 1236 | 60巾×25.0 | 生¥45,360 |
| 1238 | 60巾×30.0 | 生¥54,400 |
| 1238 | 65巾×6.0 | 生¥11,800 |
| 1239 | 70巾×4.0 | 生¥8,480 |
| 1240 | 70巾×5.0 | S¥13,640 B¥14,320 TB¥15,120 生¥10,600 |
| 1241 | 70巾×20.0 | 生¥42,360 |
| 1242 | 75巾×6.0 | 生¥13,640 |
| 1243 | 75巾×8.0 | 生¥18,160 |
| 1244 | 75巾×10.0 | 生¥22,800 |
| 1245 | 75巾×12.0 | 生¥27,240 |
| 1246 | 75巾×15.0 | 生¥34,040 |
| 1247 | 75巾×40.0 | 生¥90,720 |
| 1248 | 80巾×10.0 | 生¥24,200 |
| 1249 | 80巾×20.0 | 生¥48,400 |
| 1250 | 80巾×25.0 | 生¥60,480 |
| 1251 | 100巾×6.0 | 生¥18,160 |
| 1252 | 100巾×8.0 | 生¥24,200 |
| 1253 | 100巾×10.0 | 生¥30,360 |
| 1254 | 100巾×12.0 | 生¥36,320 |
| 1255 | 100巾×15.0 | 生¥45,360 |
| 1256 | 100巾×20.0 | 生¥60,720 |
| 1257 | 120巾×12.0 | 生¥43,560 |
| 1258 | 125巾×10.0 | 生¥37,800 |
| 1259 | 150巾×10.0 | 生¥45,360 |
| 1260 | 150巾×15.0 | 生¥68,040 |
| 1261 | 40巾×1.7 | 生¥2,400 |




